生産技術/製造技術/製造の全ての公開求人288件(非公開求人901件)
| 仕事内容 | 技術職として、経験に応じた業務を⾏っていただきます。既承認薬の受託の他、これから承認を目指す医薬品の治験薬や申請用安定性試験サンプルの製造、商用スケールでの早期立ち上げを行います。また既存製品のライフサイクルマネジメントに合わせて、医薬品の開発から商用ステージでの製品の技術移転、改善検討に携わっています。 【主な業務内容】 ■注射剤事業の拡大を図るため、新規ライン導入(シリンジ、バイアル充填機等)を進めております。製造設備の立ち上げ、製造条件検討、製剤上の課題解決等を業務といたします。 ■各種業務(受託医薬品/治験薬の製造条件設定、技術移管、Scale-up、製造プロセス条件の検証、製剤技術移転上の課題解決等) ■製造技術移管にかかるプロジェクトマネジメント | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県 美里工場 | 年収 | 450万円~800万円 | 
| 仕事内容 | ■バイオ医薬品(導入品)の日本申請に向けた各種申請資料作成(主にCTD M3の原薬及び製剤の分析パート)及びCROへの分析法技術移転、 自社創薬のバイオ医薬品(原薬及び製剤)に関する品質特性解析、規格及び試験方法の設定、CMO/CDMOやCROへの分析法技術移転並びに申請資料作成を担当します。 【具体的には】 ・種々の分析技術を駆使した品質特性解析 ・原薬/製剤の規格及び試験方法の設定(分析法開発及び分析法バリデーション) ・CMO/CDMOやCROへの分析法技術移転並びコミュニケーション ・治験や商用に向けた各種申請資料(IND/IMPD・BLA用CTD)の作成並びに照会対応 ・他部門や他社とのコミュニケーション ・産官学との共同研究への参加 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 茨城県 | 年収 | 600万円~1100万円 | 
| 仕事内容 | 生産技術部に所属するプロジェクトマネージャーからの指示のもと、下記業務を進めていただきます。 想定している業務は下記の通りですが、これまでのご経験やプロジェクトの状況によって、他業務と兼任いただく場合があります。 プロジェクトマネジメント業務 ・新規受注もしくは既存品変更に係る技術情報の収集、技術移転、製造計画策定および全体推進、社内外調整 ・新規受注もしくは既存品変更に係る設備機器の選定および導入に伴う、社内外調整 ・担当プロジェクトの工数、費用のとりまとめ ・既存品変更に係る顧客との実施内容の調整 など | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 福島県、千葉県 | 年収 | 414万円~828万円 | 
| 仕事内容 | CMC開発部ヘッドからの指示、メンバー(社内外サポートチーム)と協働し業務を進めていただきます。 ■原薬開発 ・米国製薬会社の技術移転チームと連携し、柏の葉ラボでの同社技術再現を達成する ・CMC開発チームの一員として、柏の葉CMCラボでの業務環境の最適化、CMC及びラボ運営管理を実施 ・南相馬工場製造部門への技術移転を遂行する ■製剤開発 ・製剤処方設計(剤型、施栓系、充填、凍結乾燥の検討、評価) ・LNP調製、バルク調製、充填、凍結乾燥、検査、包装を含む製剤工程のプロセス設計 ・製造販売承認申請業務 ・Arcturus社からの技術移管を進め、柏のラボで技術再現を達成 ・南相馬工場設計に向けた技術評価(2026年製剤化工場竣工予定) ※これまでのご経験や今後のキャリアプランに合わせて別職種のご提案がある可能性があります。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 千葉県 | 年収 | 410万円~1000万円 | 
| 仕事内容 | 生産技術部長および生産技術マネージャ―からの指示のもと、下記業務を進めていただきます。 想定している業務は下記の通りですが、これまでのご経験や工場の建設状況によって他業務と兼任いただく場合がございます。 生産技術業務全般 ・柏ラボ(千葉県柏市)からの技術移管受取り、製法立上げ ・実験、試験、製造機器の設計および導入、保持および維持管理 ・製造工程構築支援(工程管理、環境管理、設備管理、Site Master Plan作成含む) ・生産、増産に関わる技術支援(スケールアップ検討含む) ・生産性改善・原価低減 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 福島県 | 年収 | 483万円~795万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人288件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

