【製薬業界】品質管理の全ての公開求人95件(非公開求人303件)
| 仕事内容 | ■ジェネリック医薬品の研究開発における物性分析業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・BE溶出試験(製剤間の生物学的同等性を示すことを目的にした、後発医薬品申請及び一変申請に必要な試験)に関連する試験法開発及び申請データの実測 ・粉末X線測定装置など各工場品質管理部では所有していない特殊分析装置を用いた製品出荷GMP試験 ・品質保証部、工場、購買部から依頼された異物分析などの受託分析 短期的に、まずはBE溶出試験関連業務(試験業務、書類作成、QCチェック、使用機器の維持管理担当など)を担当して頂きます。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 茨城県 ※原則、自動車・バイク等を使用しての通勤となります (勤務地近隣の居住で徒歩・自転車通勤圏内の方を除く) ※エリア社員(転勤なし)・ゼネラル社員(転勤あり)の希望をお知らせください | 年収 | 460万円~840万円 | 
| 仕事内容 | 医薬品、治験薬等のGMP管理下における原材料の受入試験検査、製造した製品試験、製造環境調査、バリデーションなどの品質試験業務、試験検査報告書や手順書作成 、監査 対応や教育等を担って頂きます。 【具体的には】 ・医薬品原料の受入試験、包装材料の受入検査 ・医薬品の出荷試験、工程試験、安定性試験 ・試験手順の作成、改訂、確認など文書管理 ・製造環境調査およびモニタリング試験 ・試験結果のデータ解析 ・製造及び試験法バリデーション関連業務 ・分析機器とコンピューターシステムの管理 業務 ・GMP監査対応 ・教育訓練業務 ・その他工場品質試験 全般に関する事項 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 | 年収 | 400万円~650万円 | 
| 仕事内容 | 同社富山工場にて、品質管理業務を担当して頂きます。 【具体的には】 ■HPLC/GC/IR/UVなどの機器を使用した品質検査(理化学試験、安定性試験、微生物試験) ■分析データの整理業務 ■医薬品の関連文書の整理 ■品質マネジメントに必要な書類作成 ■製商品、原材料等の試験検査業務、合否判定 ■試験検査業務に関する顧客および関連部門との連絡、調整ならびに折衝 ■試験検査法に関する維持管理業務 ・扱う薬剤:原薬 ・担当する製剤の種類:低分子製剤・バイオ製剤 ・使用機器:HPLC、GB、UV、IR ・担当製品数:複数製品 ・英語使用の有無:有(文章読解) | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 富山県 | 年収 | 350万円~500万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人95件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

