創薬研究の全ての公開求人158件(非公開求人498件)
| 仕事内容 | ■経験や希望を考慮したうえで、100%研究開発を行なう研究員としてプロジェクトに派遣されます。プロジェクト先は分野ごとに多数あり、自分の研究テーマや関心のある分野で活躍できます。 【具体的には】 ■再生医療への応用を目的とした評価技術の研究開発業務 ■RNA標的創薬技術開発 ■がんにおける新規分子標的治療法の開発 ■サルを用いた行動薬理試験および解析業務 ■in vitro(セルフリー/セルベース)による薬効薬理試験 ■再生医療等製品の製造プロセス開発 もしくは ■有機合成及び分析業務 ■プラスチック材料の組成評価試験業務 ■高分子、無機材料などの複合材料開発 ■化成品含有物質の詳細分析、未知構造の解析業務 ■マテリアルズ・インフォマティクス(MI)を使った素材・商品開発 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 全国 ■転勤当面無し ■勤務先により車通勤可能 | 年収 | 350万円~500万円 | 
| 仕事内容 | ■抗体などタンパク質の物性予測や化合物との相互作用予測に関わるプロジェクトを担当いただきます。 【具体的には】 ・タンパク質ー低分子化合物との相互作用予測 ・バーチャルスクリーニング ・タンパク質配列からの物性予測モデル作成 配列から機械学習を利用し、たんぱく質の物性予測を行うモデル作成 追加学習でのモデル更新作業 ・機械学習モデルを利用したターゲットタンパク質へのスクリーニング実行 ・創薬支援のためのAI開発 など ※創薬支援のための機械学習モデル開発やバイオインフォマティクス業務。Pythonでの開発が主な業務。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 全国 ※勤務地の相談可 | 年収 | 400万円~800万円 | 
| 仕事内容 | ■同社独自の創薬開発プラットフォームシステム:PDPS(Peptide Discovery Platform System)を用いたヒットペプチドの探索と最適化、または新規スクリーニングシステムの技術開発 【具体的には】 ■DNA、RNA、タンパク質を取り扱う分子生物学的手法を用いた実験業務(医薬品ペプチドの探索) ■実験データ解析、管理およびレポートやスライドの作成 ※特にニーズの高い領域・専門性 (1)PDPSによるヒットペプチド探索プロジェクトリーダー ・分子生物学、生化学、細胞生物学、スクリーニング技術手法の研究経験とプロジェクトリードのご経験をお持ちの方 (2)創薬研究開発手法の技術開発 ・進化分子工学、遺伝暗号のリプログラミングなどに高い専門性をお持ちの方 (2)HTSシステムなどの自動化技術 ・TECAN社のシステムを用いたハイスループットスクリーニングに関わる創薬スクリーニングについてご経験が豊富な方 (3)Peptide-Drug Conjugateに関わる研究開発 ・抗体、核酸、ナノパーティクルの高機能化に関わる分子の複合体について、合成または評価経験のある方 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 | 年収 | 400万円~800万円 | 
| 仕事内容 | ■有機化学的手法を駆使したPDPS派生ペプチドの産業応用を可能にする技術開発 ■PDCなどで代表される複雑な分子の合成を実行可能にする合成方法論の開発 ■PDPSペプチドの創薬応用の方向性に変化を与える複雑分子合成方法論の探索 ■開発を視野にいれた各種アミノ酸の供給・大量製造法の確立 ■環状ペプチド、及びPDC(Peptide Drug Conjugate)合成のための原料供給・大量製造法の確立 ■CMC(chemistry, manufacturing and control)の為の技術開発 ■ペプチド創薬関連技術の開発(物性調節、膜透過能、及び組織ターゲッティングなど) | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 | 年収 | 400万円~800万円 | 
| 仕事内容 | ■同社の独自ゲノム大規模構築技術「Geno-Writing(TM) Platform」の研究開発を担当いただきます。 【具体的には】 同社の一つの部門であるゲノムエンジニアリングチームのチームリーダーの下で、 Platformを構成する技術(ゲノムの設計、合成、大規模改変)のうち、特に大規模改変の研究開発を担当いただきます。 GP-write(Genome Project-write)やSc2.0(Yeast Genome Synthesis Consortium)といった、 合成生物学(Synthetic Biology)の国際的なKOLが一同に参画する国際KOLコンソーシアムにも参画中であるため、 最先端のゲノム大規模構築技術に触れることが出来ます。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 | 年収 | 400万円~800万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人158件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

