創薬研究の全ての公開求人158件(非公開求人498件)
| 仕事内容 | 同クリニックでは再生医療およびがん免疫療法をメインに行っています。 院内CPC(細胞培養加工施設)を完備し、培養作業から臨床応用まで一貫して対応しています。 細胞研究部では、細胞治療の発展・最適化を目的とした研究を行っており、さらなる研究推進を目指しています。 【具体的には】 ■新しい細胞治療技術の研究/開発 ■臨床応用に向けたデータ解析および報告書作成 ■幹細胞/免疫細胞の培養/品質管理 ■細胞培養技術の最適化(増殖効率向上/安全性評価等) ■フローサイト/PCR等を用いた細胞解析 ■臨床応用に向けたデータ解析および報告書作成 ■院内の医師や技術者との連携 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 400万円~600万円 | 
| 仕事内容 | 体外診断用医薬品開発にまつわる業務及び、臨床検査手法の研究開発業務をお任せします。 <具体的には> ・製薬はもちろんのこと、特に「化学」に特化した側面での測定装置やデバイスの開発にも携わります。 ・機械自体の開発は別の部署が担当しますが、他の専門知識を持つメンバーと日々ディスカッションをしながら新しい医療機器システムを研究開発しています。 ・まずは、これまでのご経験を参考に、製品ごとに分かれているチームに所属していただきます。ご入社のタイミングによって、商品開発の企画部分から携わる場合もあれば、実際の開発業務から携わっていただく場合もありますが、1から作らないといけない開発テーマ1つ、既にある製品をよくする改良開発(既存商品の仕様追加や、試薬の処方検討・評価など)を1つ等複数の開発を兼任することが多いです。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 京都府 京都研究所 | 年収 | 410万円~620万円 | 
| 仕事内容 | 試薬開発の中でも「電気化学」の観点に特化した側面から、自社製品の体内留置型センサーの開発・臨床評価から技術資料作成・設計検証までを一貫してお任せします。機械自体の開発は別の部署が担当しますが、他の専門知識を持つメンバーと日々ディスカッションをしながら新しい医療機器システムを研究開発しています。 【具体的には】 ・まずは体内留置型センサーに関する仕組みや工程について理解していただき、実際の開発に携わっていきます。 ・センサーを開発するためには、社内はもちろん、他の企業様と共同開発を進めているため、社外とのつながりを広げることができます。 ※ご入社されるタイミングによっては、生物学的安全性を検査するための準備やプロセスを進めていく業務にも携わっていただく可能性があります。現在は国内で開発を進めているフェーズですが、将来的には海外での臨床検査を想定しているため、希望をすれば、海外での業務にもチャレンジすることができます。 ※臨床検査の業務としては、例えばセンサーや留置するためのトランスミッター(信号を送るための機械)を取り付けるための技術的なサポートをしていただき、出てきた結果の解析などまでご担当いただきます。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 京都府 | 年収 | 410万円~640万円 | 
| 仕事内容 | ■ご経験・ご希望に応じて、同社にて取引のある製薬メーカー・大学・研究開発部門等に配属され、研究業務に従事していただきます。 【主な業界】 ◆製薬業界(探索/製剤/ 薬物動態/薬理薬効/安全性/申請/品質関連業務等) ◆化学業界(基礎研究/素材開発/化成品開発/装置開発等) ◆食品業界(探索/開発/安全性/品質関連等) ◆ベンチャー(医薬品/抗体/分析技術) ※就業先は希望とスキルに応じて相談可能です ※全国各地に約300社もの契約企業・大学・研究機関の配属先があるため、ライフプランや状況変化に応じて配属先を決定いただけます。 ※配属平均年数は約3~5年程。長い方であれば、1社で13年以上継続して就業している方もいます。 【業務一例】※下記以外にも常時複数の案件がございます。 ■医薬品メーカーでの有機化合物の合成・精製・分析・サンプル調整業務業務 ■医薬品メーカーでの細胞培養・生化学的実験手法を用いた各種in vitro実験 ・マウスを用いた薬効評価実験業務 ■医薬品メーカーでのHPLC、溶出試験を用いた製剤試験業務 ■バイオベンチャーでの薬物動態の実験業務 【研究者としての道を開く安心の研修制度】 入社してからおよそ1ヵ月前後、同社RDのラボや京都大学・都立大学等での研修を実施しています。研修は、「新薬などの医薬品を含む液体の分析方法取得」「分析に係る法律の教育」「マインド教育」「器具使用の際の安全教育」等のポイントを抑えた手厚い内容となっています。 【長期でのキャリア形成が可能な環境】 同社では等級制度を採用しています。マネージャーかスペシャリストかなど、ご自身の希望のキャリアにあわせて成長できる環境です。 具体例)主任クラス:配属先でのディスカッションにも参加し技術指導や実験指導、マネジメント業務も対応可能 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 全国 ※勤務地・常駐先企業は、十分に話し合った上で、ご経験やご希望を考慮し決定します。 | 年収 | 380万円~450万円 | 
| 仕事内容 | ■ご経験、ご希望に応じて、プロジェクトに配属され、化学系の研究業務に従事していただきます。下記、業務の一例となります。 【化学分析(有機、無機、構造解析)】 ・高分子・有機化合物のNMR測定、スペクトル解析 <使用機器、技術>溶液NMR、固体NMRの測定、抽出など試料の前処理、COSY、 HSQC、 HMBCなど⼆次元NMRのスペクトル解析 ・次世代製品材料開発のための透過電子顕微鏡(TEM)等によるナノメータサイズの測長 <使用機器、技術>FIB、SEM、TEM、クライオミクロトーム 【機能性材料の研究開発】 ・ポリプロピレンの研究開発重合実験等) <使用機器> 高圧オートクレーブ、MFR、DSC、IR、GC、SEM ・機能性フイルムの研究開発 <使用機器>GC、DSC、SEM、TEM、FT-IR 等 ・新規磁性材料の研究開発 <使用機器>SEM、TEM、熱分析、PPMS(物理特性測定装置) 【有機合成(ライフサイエンス系)】 ・短鎖ペプチド、オリゴ核酸等の低分子化合物の合成 <使用機器> HPLC、MS、NMR ・核酸医薬の合成および評価 <使用機器>NMR,GC,HPLC,LC-MS ・医薬品関連化合物の合成研究、及び分析評価 ・ペプチドなどの中分⼦医薬品に関するプロセス研究 <使用機器>NMR、GC、HPLC、LC-MS | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 京都府、大阪府、兵庫県 ※勤務地・常駐先企業は、十分に話し合った上で、経験や希望を考慮し決定。 | 年収 | 380万円~450万円 | 
| 仕事内容 | ■経験や希望に応じてプロジェクトに配属され、バイオ系の研究業務に従事していただきます。 <業務例> 【バイオ医薬品の研究開発】 ・製造プロセス研究開発(細胞培養、微生物培養、各種機器分析を用いた培養プロセスの検討、評価、確率等) ・原薬の品質保証(原料、試薬発注、中間体、製品のサンプリング。機器分析(HPLC、電気誘導、吸光光度計)。環境分析(水質、廃液なので分析、微生物培養)等) ・原薬の精製工程の開発(HPLC試験、ELISA試験等) 【再生医療に関する研究開発】 ・論文からのプロトコル作成 ・iPSミニ臓器技術を基盤とした創薬応用研究 ・iPS細胞の維持培養 ・iPS細胞各種細胞への分化誘導・細胞評価(qRT-PCR、各種ELISA、免染) ・あるターゲット(社外秘)に向けたiPS細胞を用いた製品の研究開発 ・iPS細胞培養実験(継代、培地調整、交換、顕微鏡観察) ・RT-PCR、PCR、核酸の取り扱い 【診断薬開発、バイオマーカー探索】 ・診断デバイスの開発 ・抗体作成から評価 ・PCRを含む遺伝子解析、ELISA等での抗体評価、組換え蛋⽩⽣産等を⾏う。 ・大学、外部機関との共同研究におけるバイオマーカー探索 ・代謝物、ペプチド、タンパク質等の質量分析及び定量データの取り纏め(GC-MS、LC-MS、HPLC) ・薬物動態試験 ・遺伝子関連検査キットの開発 【医薬品分析、品質試験】 ・医薬品の品質試験、品質改良試験を目的としたHPLC、GC、UV、IR等を用いての理化学試験及びデータ解析 ・日・米・欧3極GMPに基づいた試験質管理システム下での下記業務 (製剤原料/包装資材の受入試験・バルク製品の試験・最終製品の試験) 【新薬(主にがん領域)の研究開発】 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府、京都府、兵庫県 ※勤務地・常駐先企業は、十分に話し合った上で、経験や希望を考慮し決定。 | 年収 | 380万円~450万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人158件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

