創薬研究の全ての公開求人158件(非公開求人498件)
| 仕事内容 | 下記業務内容を全て担当するわけではございません。 ご経験に合わせて以下業務を担当いただきます。 【具体的には】※ご経験に合わせて業務を担当いただきます。 ・治験用原薬の製法開発(低分子、ペプチド等各種モダリティの新規医薬品候補化合物の製造法の探索、スケールアップ研究) ・商業生産製法に向けた製造プロセスの最終化とPPQ製造用実験データの取得 ・自社・委託先の国内外研究・製造サイトへの技術移管・マネジメント ・申請戦略の立案と申請資料の作成、および照会事項回答などの当局対応 ・新規製造法・新規モダリティ関連の技術開発 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 茨城県 | 年収 | 500万円~1300万円 | 
| 仕事内容 | ■MedicinalChemistryを含む部門横断的なプロジェクトリードを行っていただくメンバーとして、下記業務を担当いただく予定です。 【具体的には】 ・対クライアント、顧客窓口として、社外や社内他部門のメンバーで構成されるプロジェクトチームに参画し、顧客やステークホルダーとの議論/連携/調整を通じて、プロジェクト全体の進行/運営/管理を推進 (担当の主は海外受注案件) 案件数1~3つのプロジェクトを同時にご担当いただくことを想定 70% ・社内外のステークホルダーとの良好なネットワークを構築し、長期的な関係を維持、向上させること。自社ビジネスに繋がる顧客の潜在ニーズを掘り起こす(新規、次受注に向けたアクション) 20% ・低分子、Modality(ペプチド・核酸)に関する知識や研究の向上、継続的なフォローアップ 10% ※担当プロジェクト数の目安:1~3件 ※将来的には、グループリードを担当いただくことを想定しています。 ※マネジメント予定人数:6~10名(プロジェクト参画のメンバーに準ずる) | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 | 年収 | 965万円~1200万円 | 
| 仕事内容 | ■タンパク質や抗体調製、化合物を用いた薬効薬理試験、化合物の合成など、多様な分子生物学・生化学・化学関連実験の自動化システム構築のため、各種機器やシステムへの理解や各種実験のプロトコールに対する理解、柔軟な発想や創意工夫が求められるポジションです。 【具体的には】 ・各研究員との連携を通じた、ウェット実験業務のボトルネックや改善点の抽出、並びに実験の自動化に向けた要件定義 ・サンプルやデータの流れを考慮した上での、複数機器の連携を含む研究システムのグランドデザイン ・自動化技術の調査、導入や開発、並びに新業務プロセスの設計・要件定義 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 | 年収 | 500万円~1300万円 | 
| 仕事内容 | ■新規バイオロジクス開発や新規創薬技術開発におけるタンパク質分析ならびに新規分析技術の確立に従事頂きます。 ■職種の魅力 ・創薬の現場では、分析技術の専門家として多様な研究者と協働し、新規分子を革新的医薬品として創り上げていきます。分析技術は、創薬のアイデア立案から治験段階まで常に必要とされ、評価対象も抗体から核酸まで多岐にわたります。幅広い領域で創薬研究に携わることができるのは、我々の分析機能の強みです。また、取得した分析データは治験薬としての開発可能性の判断に活用されるため、製薬技術本部との連携も欠かせません。 ・複雑な構造・機能を持つ分子が薬効を示すまでのプロセスやふるまいを新たな分析技術で可視化し細かく理解することは、バイオロジー分野の分析研究者にとって大きなやりがいです。この深い理解が次の創薬や技術のアイデアに繋がると考えています。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 年収 | 500万円~1300万円 | 
| 仕事内容 | ■創薬研究および臨床開発のプロジェクトにおいて、以下の研究を推進していただきます。 【具体的には】 希望やこれまでの経験・スキルに応じて以下のような研究に取り組んでいただきます。 ・抗体・低中分子の分子設計に必要な機械学習アルゴリズムの開発 ・大規模疾患ゲノム情報・リアルワールドデータ・病理画像などの医療ビッグデータから、疾患原因遺伝子・薬効バイオマーカー・安全性バイオマーカーを同定するための高度データマイニング手法の開発 ・ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオームなどの生命情報から細胞・組織あるいは生体レベルのデジタルツインを構築し、in silicoでのシミュレーション実験を可能にするための人工知能技術の開発 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 年収 | 500万円~1300万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人158件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

