創薬研究の全ての公開求人170件(非公開求人536件)
| 仕事内容 | ■同社にて取引のある化学メーカーや製薬メーカー・大学・研究開発部門等にて、研究業務を行います。 【主な業界】 ◆製薬業界(探索/製剤/ 薬物動態/薬理薬効/安全性/申請/品質関連業務等) ◆医療機器業界(製品開発における分析・解析評価・装置開発等) ◆化学業界(基礎研究/素材開発/化成品開発/装置開発等) ◆食品業界(探索/開発/安全性/品質関連等) ◆ベンチャー(医薬品/抗体/分析技術) ※就業先は希望とスキルに応じて相談可能です。 ※全国各地に約300社もの契約企業・大学・研究機関の配属先があるため、ライフプランや状況変化に応じて配属先を決定できます。 ※配属平均年数は約3~5年程。長い人であれば、1社で13年以上継続して就業している人もいます。 【研究者としての道を開く安心の研修制度】 入社してからおよそ1ヵ月前後、同社RDのラボや京都大学・都立大学等での研修を実施しています。研修は、「新薬などの医薬品を含む液体の分析方法取得」「分析に係る法律の教育」「マインド教育」「器具使用の際の安全教育」等のポイントを抑えた手厚い内容となっています。 【長期でのキャリア形成が可能な環境】 同社では等級制度を採用しています。マネージャーかスペシャリストかなど、ご自身の希望のキャリアにあわせて成長できる環境です。 一例)主任クラス:配属先でのディスカッションにも参加し技術指導や実験指導、マネジメント業務も対応可能 。 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 全国 全国各地のパートナー提携企業先での勤務となります。 ※勤務地は希望を最大限考慮して決定します。 ※転勤のない働き方も一部可能です。 |
年収 | 380万円~500万円 |
| 仕事内容 | ■ご経験、ご希望に応じて、プロジェクトに配属され、化学系の研究業務に従事していただきます。 【主な業界】 ◆製薬業界(探索/製剤/ 薬物動態/薬理薬効/安全性/申請/品質関連業務等) ◆医療機器業界(製品開発における分析・解析評価・装置開発等) ◆化学業界(基礎研究/素材開発/化成品開発/装置開発等) ◆食品業界(探索/開発/安全性/品質関連等) ◆ベンチャー(医薬品/抗体/分析技術) ※就業先は希望とスキルに応じて相談可能です ※全国各地に約300社もの契約企業・大学・研究機関の配属先があるため、ライフプランや状況変化に応じて配属先を決定できます。 ※配属平均年数は約3~5年程。長い人であれば、1社で13年以上継続して就業している人もいます。 【研究者としての道を開く安心の研修制度】 入社してからおよそ1ヵ月前後、同社RDのラボや京都大学・都立大学等での研修を実施しています。研修は、「新薬などの医薬品を含む液体の分析方法取得」「分析に係る法律の教育」「マインド教育」「器具使用の際の安全教育」等のポイントを抑えた手厚い内容となっています。 【長期でのキャリア形成が可能な環境】 同社では等級制度を採用しています。マネージャーかスペシャリストかなど、ご自身の希望のキャリアにあわせて成長できる環境です。 一例)主任クラス:配属先でのディスカッションにも参加し技術指導や実験指導、マネジメント業務も対応可能 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 全国 ※勤務地・常駐先企業は、十分に話し合った上で、ご経験やご希望を考慮し決定します。 |
年収 | 380万円~500万円 |
| 仕事内容 | 役員やラボヘッド、クライアント等とディスカッションを行いながら、他の研究メンバーとともに以下の研究(共同研究、受託研究、社内研究)を推進いただきます。 ・健常人や患者プライマリー細胞からiPS細胞の樹立や各種細胞へのin vitro分化誘導 ・再生医療・細胞治療に向けた自家iPS細胞の樹立・保管事業のプラットフォーム整備に関する研究(製造・品質管理のプロトコルの最適化) ・ヒト組織・疾患を模したオルガノイドなどの高次細胞培養、分化系の構築や薬剤評価のアッセイ ・その他、クライアントからの受託研究や研究サポート など |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 京都府 株式会社iPSポータル(本社) |
年収 | 460万円~800万円 |
| 仕事内容 | ■同社にて、DX デジタルヘルス/HaaS ソリューション開発テックリードをご担当いただきます。 【具体的には】 ・デジタルヘルス(ヘルスケアアプリ、プログラム医療機器、デジタルセラピューティクス等)、HaaSソリューション・サービスに関する戦略および要件を実現するために最新のテクノロジーを調査、分析し、最適なシステムのグランドデザインおよび実装方針を策定 ・コンシューマ向けのデジタルヘルス製品・サービスを自身で製品企画、要求分析、設計などができ、また、システム構築を担当するIT企業等と協業し、プロジェクト全体のシステム構築をリード |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
年収 | 500万円~1000万円 |
| 仕事内容 | ■同社の独自ゲノム大規模構築技術「Geno-Writing(TM) Platform」の研究開発を担当いただきます。 【具体的には】 同社の一つの部門であるゲノムエンジニアリングチームのチームリーダーの下で、 Platformを構成する技術(ゲノムの設計、合成、大規模改変)のうち、特に大規模改変の研究開発を担当いただきます。 GP-write(Genome Project-write)やSc2.0(Yeast Genome Synthesis Consortium)といった、 合成生物学(Synthetic Biology)の国際的なKOLが一同に参画する国際KOLコンソーシアムにも参画中であるため、 最先端のゲノム大規模構築技術に触れることが出来ます。 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 |
年収 | 400万円~800万円 |
| 仕事内容 | 先端技術研究所にて、バイオ生産技術をテーマに新規事業化を目指した基礎研究をご担当いただきます。大学や外部機関との連携を通じて新たな技術や製品の可能性を探求し事業化に向けた研究開発を推進する役割を担っていただきます。 ■メイン業務: ・新製品開発における実験計画の立案/実行/進捗管理/指導育成 ・大学等外部機関との共同研究や委託研究の推進と導入 ・研究所における応用研究や開発研究 ■担当テーマ: バイオ生産技術のテーマをご担当いただく予定です。具体的には、微生物変換やバイオ由来原料などによる化学品開発を行います。 ■業務の進め方: チームごとにテーマを割り振り、基本的には1人1テーマを担当しますが、多い場合で3テーマを並行してご担当いただくこともあります。 テーマはローテーション制で、多様な研究領域に取り組める環境です。扱うテーマは、大学やスタートアップ企業から募るケースもあれば、自社で提案したテーマを事業化に向け進めていただくケースもございます。事業化の目途が立った段階で事業部へ移管し、量産化については各事業部と連携します。 ※将来的に研究テーマをリードするマネジメント候補として期待しています。 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 茨城県 ※将来的には経営幹部候補生として転勤の可能性があります。 |
年収 | 500万円~800万円 |
| 仕事内容 | ■下記業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 ・探索研究におけるin vitroやin vivo薬理評価モデルの構築・化合物評価 ・化合物のメカニズム解明や新規ターゲット探索 ・新規創薬プロジェクト提案と実行 ・臨床開発品の価値最大化研究、当局対応 ・新規薬理評価技術の導入・応用 ・国内外の機関との共同研究 ・CRO、派遣社員の管理 ・導入案件評価、導出対応 ・(経営職)チーム運営、戦略立案、後進の指導・人財育成 【業務の特徴】 ・少数精鋭の社内メンバーが、社外(CRO等)を活用しながら探索薬理研究を推進しています。海外を含む社外共同研究の機会もあります。 ・In vivo、in vitroいずれも経験されていることが望ましいですが、どちらかに強みがある方、などそれぞれのご経験やご意向を踏まえて担当業務を考慮します。 ・In vitroでは、無細胞系・細胞系のアッセイを構築し、化合物評価を実施したり、メカニズム解明や新規創薬ターゲット探索を行います。 ・社内のin vivo試験で使用する動物は、主にマウス・ラットです。 ・メドケム・安全性・薬物動態等の探索機能の専門家とともにプロジェクトチームを形成し、臨床導入候補品を創出します。進行中のプロジェクトのリーダーを担っていただく機会や、ご自身で新たなプロジェクトを提案いただく機会もあります。 ・臨床開発品や上市品について、臨床部門などとチームを形成し、開発の加速・価値最大化のための非臨床薬理データを創出します。 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 ・フレックスタイム制度適用:コアタイムなし※経営職の場合、労働時間制による制限なし ・在宅勤務制度あり(ただし分析・実験のため基本は出社が多い) |
年収 | 600万円~1000万円 |
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。
![]()
- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人170件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1697件-
研究職
-
臨床開発
-
CMC/製造
-
MR/マーケ/学術
-
ファーマコビジランス/PMS
-
事業開発・ライセンシング






