創薬研究の全ての公開求人158件(非公開求人498件)
| 仕事内容 | ■タンパク質科学や相互作用解析分野の専門性を通じた創薬/技術プロジェクトの推進をご担当いただきます。ヒット化合物の特定においては、False negative(見逃し)を起こさないという責任感を持って業務を遂行していただきますが、同時に新規ヒット化合物の機能性や相互作用のユニーク性に最初に気づける業務でもあります。得られた知見をもとに部内外の多様な専門性を持つ研究員と緊密に連携し、理解を深めながらプロジェクトを主導していただきます。ヒット特定後は、化合物設計に不可欠な相互作用パラメータを取得し、他部署との協働を通じて誘導体の最適化を推進することで、創薬プロジェクトの大幅な加速を実現します。 【具体的には】 ・各種評価手法を用いた分子間相互作用解析 ・環状ペプチドや低分子のスクリーニング後におけるヒット化合物の特定 ・ヒット化合物の結合様式、機能、作用機序の解明 ・Hit to Lead段階における化合物の結合活性情報の提供 ・各標的分子に応じたアッセイ系の構築、プロジェクトの進捗に応じた系の選定と最適化 ・分子間相互作用解析技術の開発(従来法では定量解析が困難な標的や相互作用に対応する新技術の開発、スループット向上を目的とした、wet/dry両面からの技術開発) | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
| 仕事内容 | ■タンパク質科学や質量分析分野の専門性を通じた創薬/技術プロジェクトの推進をご担当いただきます。部内の多様な専門機能との緊密な連携により、高度な質量分析技術を他の先端技術と融合させることで、生体内現象の本質的理解を深め、創薬プロジェクトの価値を最大限に高める研究を牽引していただきます。さらに、他部署・他部門との協働により、質量分析技術の効果的な活用を通じて複雑な課題を解決することで創薬プロジェクトの大幅な加速を実現します。 【具体的には】 ・化学構造解析:高分解能LC-MS/MS、 Intact Protein MS、 Peptide mapping等を活用したタンパク質やリガンドの詳細な化学構造解析 ・分子間相互作用解析:Affinity selection MS等を活用した標的タンパク質に対するリガンドの結合能評価 ・立体構造解析・作用機序解析:HDX-MS、 XL-MS、 Native MS等を活用した標的タンパク質-リガンド複合体や、タンパク質-タンパク質複合体の相互作用解析に基づく立体構造解析および作用機序解析 ・革新的分析法開発:最先端の質量分析技術を基盤とした新規分析法の構築と応用 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜にて勤務します。 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
| 仕事内容 | ■タンパク質科学や計算科学の専門性を通じた創薬/技術プロジェクトの推進をご担当いただきます。部内の多様な専門機能との密な連携により、実験データと最新の計算技術を統合した革新的な研 究手法の開発を牽引していただきます。また他部署・他部門との協働を通じて、AI/MLをはじめ とする計算科学の知見を創薬プロジェクト全体の価値最大化に活用し、従来手法では困難な創薬 ターゲットに対するブレークスルーの創出を目指します。 【具体的には】 ・AIや機械学習を活用したタンパク質デザインおよび最適化 ・計算科学手法(MD計算等)の活用によるタンパク質研究の高度化 ・タンパク質科学研究におけるデータ取得・解析のデジタル化と効率化 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
| 仕事内容 | ■タンパク質科学や立体構造解析の専門性を通じた創薬/技術プロジェクトの推進をご担当いただきます。部内の多様な専門機能との緊密な連携により、取得した立体構造情報を創薬プロジェクトの価値最大化に直結させる研究を牽引していただきます。また、他部署・他部門との協働を通じて、構造情報を基盤とした合理的な分子設計、現象解明を推進し、創薬プロジェクトの大幅な加速を実現します。 【具体的には】 ・X線結晶構造解析、クライオ電顕、NMR等による薬物-標的タンパク質複合体の立体構造解析 ・創薬プロジェクトでのHit to Lead推進や作用機序の解明に向けた立体構造情報の迅速な提供 ・高難易度案件を含むリコンビナントタンパク質の発現・精製系構築 ・立体構造解析用計算機プラットフォームの構築・管理・運用 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
| 仕事内容 | ■タンパク質科学やタンパク質調製の専門性を通じた創薬/技術プロジェクトの推進をご担当いただきます。部内の多様な専門機能との緊密な連携により、創薬プロジェクトに必要なタンパク質の設計・調製を通じて研究を牽引していただきます。また、他部署・他部門との協働を通じて、合理的な分子設計、現象解明の推進に求められるタンパク質を提案・調製することで創薬プロジェクトの大幅な加速を実現します。 【具体的には】 ・遺伝子工学、タンパク質発現、タンパク質精製等による遺伝子組換えタンパク質の調製 ・タンパク質調製において必要なタンパク質の機能評価および分析 ・タンパク質調製効率化のためのプラットフォーム構築技術開発 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人158件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1651件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

