【製薬業界】DM/統計解析の全ての公開求人47件(非公開求人154件)
| 仕事内容 | PMS業務全般に従事していただきます。 (PMSとは、Post Marketing Surveillanceの略で、医薬品や医療機器が販売された後に行われる、品質、有効性および安全性の確保を図るための調査です。) 【具体的には】 ■受託案件における業務プロセスの検討 ■システムおよびデータベース設計、テスト ■納品スケジュール、リソース管理 ■社内外の関係者とのコミュニケーション ■引合い対応、プレゼンテーション(英語プレゼンの場合もあり) ■フレキシブルな働き方 働き方に制限が伴う等の事情がある場合は、リモート勤務を含めた相談が可能です。 (例)フル在宅(遠隔地含む)、就業日数制限、コアタイム外の勤務 雇用形態は契約社員となります。上記以外の条件も相談可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 | 年収 | 400万円~700万円 | 
| 仕事内容 | ■臨床試験データの統計解析 ■統計解析報告書、研究会資料の作成等 ※担当プロジェクト数は大体2本。チーム構成はメイン1名、サブ1名の計2名体制が基本となります。 <特徴> ■統計解析においては業界でもトップクラスの実績を有しています。同社では中間解析とオンコロジー領域に強みを持っています。中でも中間解析は検討委員会を開いて、業界権威の教授の前で解析結果のプレゼンをしなければならない為、プレッシャーも大きいですが、非常にやりがいのある仕事に携わる事が出来ます。 <残業時間について> ■残業時間は少ない方ですが月20時間程度となります。 ■フレキシブルな働き方 働き方に制限が伴う等の事情がある場合は、リモート勤務を含めた相談が可能です。 (例)フル在宅(遠隔地含む)、コアタイム外の勤務 雇用形態は契約社員となります。上記以外の条件も相談可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 450万円~700万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人47件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング








 
	

