【製薬業界】DM/統計解析の全ての公開求人47件(非公開求人154件)
| 仕事内容 | ■主に以下のような業務全般を行っていただきます。 【具体的には】 ・クライアントのDM業務窓口となり、収集データやスケジュールなどの調整、DM要件定義の取りまとめ、 DM計画書作成 ・社内の臨床開発部門、プロジェクトマネジメント部門、解析部門との業務連携・調整 ・EDCシステムの仕様作成・設計・DMチェックリスト作成・データクリーニング、メディカルコーディング(データのチェック・入力はメンバーがメイン) ・プロジェクトにおけるDM業務マネジメントおよび、メンバーマネジメント・海外子会社のDM業務マネジメント(DM業務の進捗管理、定期会議等) | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府、東京都 | 年収 | 440万円~650万円 | 
| 仕事内容 | ■担当業務 エムスリーが運営する日本最大級の各医療従事者向けウェブサービスの企画提案、仮説検証、効果測定、経営判断等をサポートするためのビックデータ分析、分析ツール開発、レポート作成を担う。 ■担当業務 ・ウェブサイトの表示ロジックやレコメンデーションエンジンの開発 ・ 弊社が運用するサービス、キャンペーンについての各種ログ・数値指標の整備、運用、管理 ・ データ分析ツール開発、定期的なレポートの自動化、各部門への数値指標の提供 ・ 弊社サービス向上につながる新たな視点や知見を得られるような統計量の開発 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 東京都港区 | 年収 | 600万円~1000万円 | 
| 仕事内容 | ■同社の統計プログラミング及び申請電子データ作成担当者として従事いただきます。 【具体的には】 ・RWDを含む様々なデータを対象に、統計解析計画書に基づいたプログラム仕様、プログラム作成及び品質管理を主導する ・CDISC標準に準拠した申請電子データ(SDTM/ADaM)及び申請電子データ関連資料の作成・提出を主導する ・統計解析計画書に基づき、帳票一覧・帳票レイアウトを作成する ・申請電子データに関して、規制当局と交渉し,規制準拠した状態で提出する ・承認申請後の規制当局への回答用に照会内容を理解したうえでスケジュール通りに解析結果及び回答を提供する ・統計解析業務委託で適切なベンダーマネジメントを行う ・グループ会社であるロシュと解析用データおよびプログラムの業務連携を行う ・臨床データの可視化を行い、データ利用者の理解・洞察をサポートする ■職種の魅力 データエンジニアリング技術を含めた高度な専門性を活用し,社内外のステークホルダーと協働しながら,適切な意思決定を可能とするデータ解析及び規制当局へのデータ提出を主導することを通して,患者さん中心の革新的な新薬をいち早く国内外の患者様に届けることに貢献することができる。 ジェネンテック社やロシュ社とともにグローバルな開発環境が構築されており,その中で豊富なパイプラインの臨床開発,最先端の技術を用いた臨床開発に携わることができる。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
| 仕事内容 | ■個別臨床試験におけるCROマネジメントに加え、多様な臨床データの活用促進のため、データライフサイクルの管理を高品質・効果的に実施できる人財の拡充を行います。 【具体的には】 ・同社が主導する臨床試験・臨床研究における国内外データマネジメントCROのオーバーサイト ・目的に応じた効果的なCROオーバーサイト手法の検討と実装 ・臨床試験/臨床研究におけるeSourceの活用検討と最適なデータマネジメントプロセスの策定 ・各種データ標準の管理、検討 ・新規データ種の格納プロセス策定 ※中期的視点では、適性に応じてデータエンジニアリングを活用したデータ二次利用のためのデータ基盤へのデータ格納/払出しやデータの利活用業務を担っていただきます | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 500万円~1200万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人47件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1651件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

