【製薬業界】DM/統計解析の全ての公開求人47件(非公開求人154件)
| 仕事内容 | 同社の統計解析のプロジェクト推進をお任せします。 【具体的には】 医薬品・医療機器の開発(治験)から製造、販売後の調査における統計解析および、リアルワールドデータを用いた統計解析まで、総合的な医薬品・医療機器開発支援事業における統計解析業務を行います。薬医薬品・医療機器の有効性・安全性を統計学により適切に評価して、科学的根拠に基づくエビデンスを構築するために、高い統計解析の知見を活かしてプロジェクトを推進していただきます。 入社後は、ご経験を踏まえた業務をお任せします。経験の浅い方は、社内外の充実した教育カリキュラムを通じてスキルを向上させ、徐々に担当できる業務の幅を広げ、統計解析の専門性を深めていただきます。 【通常プロジェクト】 ・『解析計画の立案』 統計解析計画書や解析帳票レイアウトを規定するモックアップ作成 ・『解析用データセット作成』 データマネジメント部門から受け取ったデータをSASで加工し、解析用データセット作成 ・『CDISC対応』 CDISC関連ドキュメント作成、SDTM・ADaMデータセット作成 ・『解析帳票作成』 統計解析計画書に基づき、様々な解析手法を用いてSASにより解析結果を出力 【上記以外で発生する業務】 ・『統計コンサルティング』 統計の専門知識を活かした様々なコンサルティング業務提案(症例数設計、プロトコールの統計パート作成、PMDA相談対応など) ・『薬物動態解析、母集団薬物動態解析(PPK)』 専門のソフトウェアを用いた薬物動態パラメータの算出、母集団薬物動態解析など ・『自社開発業務』 グループ会社にオーファンドラッグを扱う製薬会社をもつため、自社製品の開発または調査に統計解析担当として参加できる可能性があります。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都、大阪府 東京/大阪 リモートワークが中心ですが、対面での打ち合わせや、出社が必要な作業がある場合は上記勤務地に出社 | 年収 | 500万円~800万円 | 
| 仕事内容 | 培われたSASプログラミング力を活かして、統計解析のスペシャリストを目指していただきます。 【具体的には】 医薬品・医療機器の開発(治験)から製造販売後の調査における統計解析および、リアルワールドデータを用いた統計解析まで、総合的な医薬品・医療機器開発支援事業における統計解析業務を行います。医薬品・医療機器の有効性・安全性を統計学により適切に評価して、科学的根拠に基づくエビデンスを構築するために、プログラミング技術を駆使してデータ解析をすることが統計解析担当者のミッションです。 【通常プロジェクト】 ・『解析用データセット作成』 データマネジメント部門から受け取ったデータをSASで加工し、解析用データセット作成 ・『CDISC対応』 CDISC関連ドキュメント作成、SDTM・ADaMデータセット作成 ・『解析帳票作成』 統計解析計画書に基づき、様々な解析手法を用いてSASにより解析結果を出力 【上記以外で発生する業務】 ・『同社開発業務』 グループ会社にオーファンドラッグを扱う製薬会社をもつため、同社製品の開発または調査に統計解析担当として参加できる可能性があります。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都、大阪府 東京/大阪 リモートワークが中心ですが、対面での打ち合わせや、出社が必要な作業がある場合は上記勤務地に出社 | 年収 | 420万円~550万円 | 
| 仕事内容 | PMS業務全般に従事していただきます。 (PMSとは、Post Marketing Surveillanceの略で、医薬品や医療機器が販売された後に行われる、品質、有効性および安全性の確保を図るための調査です。) 【具体的には】 ■受託案件における業務プロセスの検討 ■システムおよびデータベース設計、テスト ■納品スケジュール、リソース管理 ■社内外の関係者とのコミュニケーション ■引合い対応、プレゼンテーション(英語プレゼンの場合もあり) ※収集した臨床データを解析できる状態にするためのプロセスの検討および運用を行います。 主な業務は、データベース設計、データ回収からチェック完了までの手順検討、臨床データのチェック基準作成等です。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 | 年収 | 410万円~510万円 | 
| 仕事内容 | 臨床試験等によって集積された症例データについて、医学的観点を含む各種チェックを行い、統計解析ならびに関連法規に耐えうる電子データを作成する業務をご担当いただきます。 <仕事の魅力> データマネージャーの在籍数は国内CROで最大規模であり、案件の受注には事欠かきません。7年以上勤務している社員が全体の40%程度おり、長期的に働き続けられる組織となっています。 準備業務の比重が多いため、新技術にふれたい、システムが好き・運用よりも計画が好き(新しいことが好き)な人に向いています。 Global試験受託に向けた活動が活発なため、英語力を活用いただける方を歓迎します。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 | 年収 | 435万円~630万円 | 
| 仕事内容 | 治験DMにてEDCのセットアップから解析用データセットの作成までをご担当いただきます。 特に対顧客の窓口としての対応を期待しており、実績に応じて実務指導もお願いする予定です。 <仕事の魅力> データマネージャーの在籍数は国内CROで最大規模であり、案件の受注には事欠かきません。7年以上勤務している社員が全体の40%程度おり、長期的に働き続けられる組織となっています。 立上業務の比重が多いため、新技術にふれたい、システムが好き・運用よりも計画が好き(新しいことが好き)な人に向いています。Global試験受託に向けた活動が活発なため、英語力を活用いただける方を歓迎します。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 435万円~630万円 | 
| 仕事内容 | ・重要プロジェクトや難易度の高い案件(※1)におけるPMS業務(※2)のマネジメント(責任者、顧客との総合窓口)またはマネジメントサポート業務(マネジメント候補者) ・その他プロジェクトのPMS業務のマネジメントまたはマネジメントサポート業務 ※1:新規顧客案件、再生医療領域案件、新規サービス開発案件、他部門全体を俯瞰したプロジェクト推進案件など ※2:Post Marketing Surveillanceの略で、医薬品や医療機器が販売された後に行われる、品質、有効性および安全性の確保を図るための調査 【具体的には】 ・受託案件における業務プロセスの顧客への提案 ・実施体制マネジメント(例:業務スケジュール、品質、工数管理、リソース管理など) ・複数プロジェクト間のマネジメント(例:品質、メンバーコミュニケーション) ・部門間プロジェクトマネジメント(例:部門全てを管掌したスケジュール、品質、顧客バジェット管理) ・引合い対応、プレゼンテーション(英語プレゼンの場合もあり) ・顧客との定例会議のファシリテート、業務改善提案 ・EPSと顧客間の標準プロセスの検討、策定 ・新規事業の検討、立上げ | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 400万円~700万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人47件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1652件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

