【製薬業界】マーケティングの全ての公開求人46件(非公開求人151件)
| 仕事内容 | ◆リサーチャーというお仕事をご存じですか? 同社では「データ」という切り口で、薬の開発段階から患者のもとへ届いた後まで 顧客のより良い決断につながる「価値ある情報」を提供しています。 例えば、同社の顧客である製薬企業は「この訴求で医師に処方箋として薬を使ってもらえるか」等といったように様々なマーケティング課題を持っています。 医師の処方行動を予測するモデルを作成するなど、課題を解決するべく、蓄積した知見をもとに、様々な手法を用いてデータの価値を引き出していきます。 <調査テーマ例> ・どの症状・治療時に使用されるか ・薬剤の特性は理解してもらえているのか ・想定した患者・タイミングで使用されているか <働き方> 1つのプロジェクトサイクルは2~3ヶ月程度で、常時3~4件を同時並行で担当頂きます。案件の規模によりますが、基本は複数名(2~3名程度)でプロジェクト推進を行います。 プロジェクト内容によっては、クロス・マーケティンググループの関連部署や外部のパートナーと連携して頂きます。 同ポジションの方には、ビジネスレベル以上の英語力を活かし、海外プロジェクトの運営(国外クライアントから受託する国内案件、及び国内クライアントから受託する海外案件)及びグローバルビジネス戦略の構築をお任せいたします。 ※調査対象は国内ですが、海外クライアントとのやり取りやレポーティング時に英語が必要です。 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
年収 | 400万円~600万円 |
| 仕事内容 | ◆リサーチャーというお仕事をご存じですか? 同社では「データ」という切り口で、薬の開発段階から患者のもとへ届いた後まで 顧客のより良い決断につながる「価値ある情報」を提供しています。 例えば、同社の顧客である製薬企業は「この訴求で医師に処方箋として薬を使ってもらえるか」等といったように様々なマーケティング課題を持っています。 医師の処方行動を予測するモデルを作成するなど、課題を解決するべく、蓄積した知見をもとに、様々な手法を用いてデータの価値を引き出していきます。 <調査テーマ例> 〇どの症状・治療時に使用されるか 〇薬剤の特性は理解してもらえているのか 〇想定した患者・タイミングで使用されているか <働き方> 1つのプロジェクトサイクルは2~3ヶ月程度で、常時3~4件を同時並行で担当頂きます。案件の規模によりますが、基本は複数名(2~3名程度)でプロジェクト推進を行います。 プロジェクト内容によっては、クロス・マーケティンググループの関連部署や外部のパートナーと連携して頂くこととなります。 ※ビジネスレベル以上の英語力をお持ちの方は、海外プロジェクトの運営(国外クライアントから受託する国内案件、及び国内クライアントから受託する海外案件)及びグローバルビジネス戦略構築に関与頂く可能性が有り |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
年収 | 400万円~600万円 |
| 仕事内容 | ■がん遺伝子パネル検査の受託検査会社において経営計画及び会社方針に基づくマーケティングに関する業務全般を担っていただきます。 <具体的に> ■コマーシャルエクセレンスマネージ ・営業部門CRM、C-CATデータを活用したデータマネージ ・CRMデータやWebアクセスデータを活用した顧客分析、施策効果の可視化、改善提案 ・データアナライズからの方針、施策起案およびKPI管理 ・MAツールやBIツール等を活用したマーケティングのDX推進 ■マーケティングコミュニケーション ・営業部門と連携したリードナーチャリングおよび商談創出プロセスの改善 ・全国規模の学会対応 ・カタログ、フライヤー、その他広告関連の起案、作成と更新 ・HP含めたデジタルマーケティング実行 ・自社ウェビナー、セミナーの企画 ・上記事項の予算管理 ■マーケットデベロップメント ・市場分析 ・競合他社分析 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
年収 | 800万円~1000万円 |
| 仕事内容 | ■下記業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・国内外の研究支援機器の取り扱い・販売 ・市場要望にあった機器製品の調査、検討(マーケティング) ・自社製品(試薬、サービス)の販売につながる機器・アプリケーション導入 ・製品販売施策(販促、新規顧客獲得)の立案、販売サポート 【入社後の担当業務】 ・遺伝子導入製品および細胞培養関連製品の販売支援・アプリケーションサポート ・担当エリア(東日本)の機器製品の販売活動(販売管理、新規顧客獲得、商品紹介、デモ、納品対応) ・担当エリア(東日本)の代理店、営業担当の支援(勉強会、商品説明同行) ・担当メーカー対応(引合管理、販売管理、新製品導入) ・新規取引先・新製品探索、製品導入・商品化作業 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
年収 | 600万円~900万円 |
| 仕事内容 | ■コンテンツクリエイショングループにて製薬会社や医療機器会社に対するマーケティング支援を行うサービスのひとつとして、主に医療用医薬品やさまざまな疾患に関するWebコンテンツのプロデュースを担当します。 【具体的に】 クライアントが考えるプロモーション戦略や意向を具体化するだけでなく、上記サイトを閲覧する28万人以上の医師やそのほかの医療従事者の「治療を変える。」ことを目的として、最適な戦略、企画を提案し、具現化する役割を担います。 ・マーケティング戦略に基づくプロモーションプランやコンテンツの企画・提案 ・クライアントとなる製薬企業(プロダクトマネージャー、デジタルチーム等)、社内外のメディカルライターや制作プロダクション、制作にかかわる監修医・出演者(オピニオンリーダー等)とのコミュニケーション ・コンテンツプロデュース業務全体のディレクション 【業務の流れ】 1.該当製品に対して、クライアントヒアリングの上、マーケティングメッセージの策定、提案書の作成 2.社内にてプロモーション戦略にのっとり、出演者・コンテンツ配信時期・テーマや資料について打ち合わせ 3.実際にM3.comに掲載するコンテンツ(動画)等のディレクション※撮影等はアウトソーシングの為、マーケティングメッセージ等の確認 4.配信したコンテンツの視聴率、ドクターからの反応をリサーチし、進行中のコンテンツに反映 |
||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
年収 | 500万円~750万円 |
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。
![]()
- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人46件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1698件-
研究職
-
臨床開発
-
CMC/製造
-
MR/マーケ/学術
-
ファーマコビジランス/PMS
-
事業開発・ライセンシング






