【製薬業界】営業職の全ての公開求人95件(非公開求人303件)
| 仕事内容 | ■経理職として下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・四半期決算、中間決算、本決算業務(単体、連結) ・決算開示業務 ・税務申告業務 ・会社法開示資料の作成、監査法人対応 ・会計システム導入 【求人の魅力】 現在進行中のシステム導入プロジェクトに参画でき、業務改革やDX推進にも携われるため、経理としての専門性に加えて多様な経験を積むことができます。 【働き方】 経理課では週1回程度の在宅勤務や、時差出勤を利用して、柔軟な働き方を進めています。定期的な1on1面談や課内ミーティングで、業務の悩みや課題を相談できる環境が整っていて、入社後のフォローも充実しています。 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 転勤は当面有りませんが、転居を伴う異動や、職種の異動もある総合職の採用となります。 | 年収 | 550万円~850万円 | 
| 仕事内容 | 2021年度初に新設されたグループにおいて、将来のリーダー候補として事業の1⇒10(将来的には10⇒100)を推進していただきます。 【カスタマーサクセス】製薬企業の営業組織向けDX支援サービス(SaaS型)の利活用促進に向け、1~2のプロジェクトに中心メンバーとして参画いただき、プロジェクトの目標達成に向けたモニタリングや課題解決を主体的に進めていただきます 【サービス企画】上記業務で得られるお客さまからの生の声をベースに既存サービスを更に高付加価値化していく取り組みを推進していただきます(エンジニアとの機能開発、お客さまへの導入・展開等) 【組織運営】事業成長を支えるためのフィールドDXグループそのものの拡大に向け、シニアリーダーと共に幾つかのテーマを推進していただきます(例:育成の仕組み作り、事業詳細モニタリングの仕組み作り) | ||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 年収 | 500万円~800万円 | 
あなたのご希望に合う求人は見つかりましたか?
無料転職支援サービスを活用すれば、非公開求人とも出会えます。
人員戦略を競合に知られたくない、応募殺到を防ぎたいとった理由により、製薬業界各社は、求人を非公開にする場合が多いです。製薬業界の非公開求人は公開求人の3~4倍程度存在すると言われています。

- ネット上の求人からではわからない年収の上がり幅や残業時間、出張頻度などの情報がわかる
- あなたのご希望に合う求人(非公開求人含む)が今後出た際にすぐに連絡をもらえる
- ご希望により、応募企業に合わせた応募書類や面接の対策を受けられる
条件から求人を探す
公開求人95件
製薬メーカーの他職種のページを見る
公開求人数1651件- 
						研究職
- 
						臨床開発
- 
						CMC/製造
- 
						MR/マーケ/学術
- 
						ファーマコビジランス/PMS
- 
						事業開発・ライセンシング




 
					



 
	

